|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 450 kW | +27 kW (477 kW) | +33 kW (483 kW) | |||||
Leistung in PS | 612 PS | +37 PS (649 PS) | +45 PS (657 PS) | |||||
Drehmoment | 900 Nm | +53 Nm (953 Nm) | +66 Nm (966 Nm) | |||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | |||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |