|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 225 kW | 229 kW | +4 kW | ||||
Leistung in PS | 306 PS | 311 PS | +5 PS | ||||
Drehmoment | 370 Nm | 390 Nm | +20 Nm | ||||
bei U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | |||||
Preis | 399,00 EUR | ||||||
Hinweis: | V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |