|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 390 kW | +35 kW (425 kW) | +44 kW (434 kW) | |||||
Leistung in PS | 530 PS | +48 PS (578 PS) | +60 PS (590 PS) | |||||
Drehmoment | 830 Nm | +80 Nm (910 Nm) | +100 Nm (930 Nm) | |||||
bei U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | |||||
Preis | 749,00 EUR | 749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |