|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 450 kW | +27 kW (477 kW) | +33 kW (483 kW) | +65 kW (515 kW) | ||||
Leistung in PS | 612 PS | +37 PS (649 PS) | +45 PS (657 PS) | +88 PS (700 PS) | ||||
Drehmoment | 840 Nm | +42 Nm (882 Nm) | +52 Nm (892 Nm) | +110 Nm (950 Nm) | ||||
bei U/min | 1.650 U/min | 1.650 U/min | 1.650 U/min | 1.650 U/min | ||||
Preis | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | 1.949,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |