|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 419 kW | +27 kW (446 kW) | +33 kW (452 kW) | +96 kW (515 kW) | ||||
Leistung in PS | 570 PS | +36 PS (606 PS) | +45 PS (615 PS) | +130 PS (700 PS) | ||||
Drehmoment | 780 Nm | +50 Nm (830 Nm) | +62 Nm (842 Nm) | +170 Nm (950 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | 1.949,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |