|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 412 kW | +23 kW (435 kW) | +29 kW (441 kW) | |||||
Leistung in PS | 560 PS | +31 PS (591 PS) | +40 PS (600 PS) | |||||
Drehmoment | 630 Nm | +36 Nm (666 Nm) | +45 Nm (675 Nm) | |||||
bei U/min | 5.550 U/min | 5.550 U/min | 5.550 U/min | |||||
Preis | 1.799,00 EUR | 1.799,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |