|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 410 kW | +25 kW (435 kW) | +31 kW (441 kW) | |||||
Leistung in PS | 557 PS | +34 PS (591 PS) | +43 PS (600 PS) | |||||
Drehmoment | 620 Nm | +38 Nm (658 Nm) | +47 Nm (667 Nm) | |||||
bei U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | |||||
Preis | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |