|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 351 kW | +23 kW (374 kW) | +29 kW (380 kW) | |||||
Leistung in PS | 477 PS | +31 PS (508 PS) | +40 PS (517 PS) | |||||
Drehmoment | 600 Nm | +40 Nm (640 Nm) | +50 Nm (650 Nm) | |||||
bei U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | |||||
Preis | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |