|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 140 kW | +20 kW (160 kW) | +25 kW (165 kW) | |||||
Leistung in PS | 190 PS | +28 PS (218 PS) | +34 PS (224 PS) | |||||
Drehmoment | 440 Nm | +56 Nm (496 Nm) | +70 Nm (510 Nm) | |||||
bei U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Allradantrieb, Sechsgang - Schaltgetriebe oder Automatik, Common Rail Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit variabler Schaufelgeometrie und Ladeluftk | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |