|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 405 kW | +20 kW (425 kW) | +25 kW (430 kW) | |||||
Leistung in PS | 551 PS | +27 PS (578 PS) | +34 PS (585 PS) | |||||
Drehmoment | 680 Nm | +48 Nm (728 Nm) | +60 Nm (740 Nm) | |||||
bei U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | |||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |