|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 291 kW | +15 kW (306 kW) | +19 kW (310 kW) | +37 kW (328 kW) | ||||
Leistung in PS | 396 PS | +20 PS (416 PS) | +25 PS (421 PS) | +50 PS (446 PS) | ||||
Drehmoment | 560 Nm | +40 Nm (600 Nm) | +50 Nm (610 Nm) | +110 Nm (670 Nm) | ||||
bei U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | ||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Hinweis: | Anpassung der Kompressorübersetzung. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |