|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 405 kW | +24 kW (429 kW) | +30 kW (435 kW) | |||||
Leistung in PS | 551 PS | +32 PS (583 PS) | +40 PS (591 PS) | |||||
Drehmoment | 680 Nm | +42 Nm (722 Nm) | +52 Nm (732 Nm) | |||||
bei U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | |||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |