|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 291 kW | +14 kW (305 kW) | +18 kW (309 kW) | |||||
Leistung in PS | 396 PS | +19 PS (415 PS) | +24 PS (420 PS) | |||||
Drehmoment | 556 Nm | +28 Nm (584 Nm) | +35 Nm (591 Nm) | |||||
bei U/min | 5.600 U/min | 5.600 U/min | 5.600 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |