|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 294 kW | +16 kW (310 kW) | +20 kW (314 kW) | |||||
Leistung in PS | 400 PS | +21 PS (421 PS) | +27 PS (427 PS) | |||||
Drehmoment | 460 Nm | +22 Nm (482 Nm) | +27 Nm (487 Nm) | |||||
bei U/min | 4.250 U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min | |||||
Preis | 1.649,00 EUR | 1.649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |