|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 373 kW | +25 kW (398 kW) | +42 kW (415 kW) | +68 kW (441 kW) | ||||
Leistung in PS | 507 PS | +34 PS (541 PS) | +57 PS (564 PS) | +93 PS (600 PS) | ||||
Drehmoment | 770 Nm | +52 Nm (822 Nm) | +120 Nm (890 Nm) | +130 Nm (900 Nm) | ||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | 749,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |