|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 368 kW | +41 kW (409 kW) | +51 kW (419 kW) | +81 kW (449 kW) | ||||
Leistung in PS | 500 PS | +56 PS (556 PS) | +70 PS (570 PS) | +110 PS (610 PS) | ||||
Drehmoment | 1000 Nm | +120 Nm (1120 Nm) | +150 Nm (1150 Nm) | +250 Nm (1250 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | ||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | 749,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |