|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 240 kW | +26 kW (266 kW) | +32 kW (272 kW) | |||||
Leistung in PS | 326 PS | +36 PS (362 PS) | +44 PS (370 PS) | |||||
Drehmoment | 760 Nm | +80 Nm (840 Nm) | +100 Nm (860 Nm) | |||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | |||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |