|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 180 kW | +32 kW (212 kW) | +40 kW (220 kW) | +48 kW (228 kW) | ||||
Leistung in PS | 245 PS | +43 PS (288 PS) | +54 PS (299 PS) | +65 PS (310 PS) | ||||
Drehmoment | 550 Nm | +48 Nm (598 Nm) | +60 Nm (610 Nm) | +80 Nm (630 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |