|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 250 kW | +28 kW (278 kW) | +35 kW (285 kW) | +68 kW (318 kW) | ||||
Leistung in PS | 340 PS | +38 PS (378 PS) | +47 PS (387 PS) | +92 PS (432 PS) | ||||
Drehmoment | 760 Nm | +112 Nm (872 Nm) | +140 Nm (900 Nm) | +170 Nm (930 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | ||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |