|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 245 kW | +23 kW (268 kW) | +29 kW (274 kW) | +64 kW (309 kW) | ||||
Leistung in PS | 333 PS | +31 PS (364 PS) | +40 PS (373 PS) | +87 PS (420 PS) | ||||
Drehmoment | 440 Nm | +36 Nm (476 Nm) | +45 Nm (485 Nm) | +80 Nm (520 Nm) | ||||
bei U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |