|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 162 kW | +41 kW (203 kW) | +51 kW (213 kW) | |||||
Leistung in PS | 220 PS | +56 PS (276 PS) | +70 PS (290 PS) | |||||
Drehmoment | 350 Nm | +88 Nm (438 Nm) | +110 Nm (460 Nm) | |||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |