|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 110 kW | +24 kW (134 kW) | +30 kW (140 kW) | +41 kW (151 kW) | ||||
Leistung in PS | 150 PS | +32 PS (182 PS) | +40 PS (190 PS) | +55 PS (205 PS) | ||||
Drehmoment | 320 Nm | +72 Nm (392 Nm) | +90 Nm (410 Nm) | +110 Nm (430 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |