|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 125 kW | +18 kW (143 kW) | +22 kW (147 kW) | +33 kW (158 kW) | ||||
Leistung in PS | 170 PS | +24 PS (194 PS) | +30 PS (200 PS) | +45 PS (215 PS) | ||||
Drehmoment | 350 Nm | +48 Nm (398 Nm) | +60 Nm (410 Nm) | +80 Nm (430 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Hinweis: | ------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |