|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 240 kW | +20 kW (260 kW) | +26 kW (266 kW) | +58 kW (298 kW) | ||||
Leistung in PS | 326 PS | +28 PS (354 PS) | +36 PS (362 PS) | +79 PS (405 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +56 Nm (706 Nm) | +70 Nm (720 Nm) | +100 Nm (750 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |