|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 230 kW | +21 kW (251 kW) | +26 kW (256 kW) | +49 kW (279 kW) | ||||
Leistung in PS | 313 PS | +28 PS (341 PS) | +35 PS (348 PS) | +66 PS (379 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +58 Nm (708 Nm) | +73 Nm (723 Nm) | +130 Nm (780 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 499,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |