|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 90 kW | +16 kW (106 kW) | +20 kW (110 kW) | +39 kW (129 kW) | +50 kW (140 kW) | ||||
Leistung in PS | 122 PS | +22 PS (144 PS) | +28 PS (150 PS) | +53 PS (175 PS) | +68 PS (190 PS) | ||||
Drehmoment | 200 Nm | +37 Nm (237 Nm) | +46 Nm (246 Nm) | +110 Nm (310 Nm) | +130 Nm (330 Nm) | ||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |