|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 110 kW | +18 kW (128 kW) | +22 kW (132 kW) | +33 kW (143 kW) | ||||
Leistung in PS | 150 PS | +24 PS (174 PS) | +29 PS (179 PS) | +44 PS (194 PS) | ||||
Drehmoment | 340 Nm | +46 Nm (386 Nm) | +58 Nm (398 Nm) | +90 Nm (430 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |