|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Leistung in PS | 400 PS | +55 PS (455 PS) | +70 PS (470 PS) | +104 PS (504 PS) | +240 PS (640 PS) | ||||
Drehmoment | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |