|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 104 kW | +29 kW (133 kW) | +56 kW (160 kW) | ||||
Leistung in PS | 141 PS | +40 PS (181 PS) | +77 PS (218 PS) | ||||
Drehmoment | 585 Nm | +165 Nm (750 Nm) | +275 Nm (860 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten Modifiziert werden. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |