|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 164 kW | +19 kW (183 kW) | +24 kW (188 kW) | |||||
Leistung in PS | 223 PS | +26 PS (249 PS) | +33 PS (256 PS) | |||||
Drehmoment | 332 Nm | +38 Nm (370 Nm) | +48 Nm (380 Nm) | |||||
bei U/min | 3.950 U/min | 3.950 U/min | 3.950 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |