|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 93 kW | +44 kW (137 kW) | +91 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 126 PS | +60 PS (186 PS) | +124 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 560 Nm | +267 Nm (827 Nm) | +454 Nm (1014 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |