|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 104 kW | +45 kW (149 kW) | +80 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 141 PS | +62 PS (203 PS) | +109 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 625 Nm | +193 Nm (818 Nm) | +389 Nm (1014 Nm) | ||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |