|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 86 kW | +44 kW (130 kW) | +98 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 117 PS | +60 PS (177 PS) | +133 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 543 Nm | +278 Nm (821 Nm) | +471 Nm (1014 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |