|
|
|||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 55 kW | +15 kW (70 kW) | +41 kW (96 kW) | +48 kW (103 kW) | ||||
Leistung in PS | 75 PS | +20 PS (95 PS) | +56 PS (131 PS) | +65 PS (140 PS) | ||||
Drehmoment | 195 Nm | +40 Nm (235 Nm) | +85 Nm (280 Nm) | +125 Nm (320 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Hinweis: | V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |