|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 420 kW | +14 kW (434 kW) | +18 kW (438 kW) | |||||
Leistung in PS | 571 PS | +19 PS (590 PS) | +25 PS (596 PS) | |||||
Drehmoment | 900 Nm | +30 Nm (930 Nm) | +38 Nm (938 Nm) | |||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | |||||
Preis | 1.949,00 EUR | 1.949,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |