|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 180 kW | +18 kW (198 kW) | +23 kW (203 kW) | +40 kW (220 kW) | ||||
Leistung in PS | 245 PS | +24 PS (269 PS) | +31 PS (276 PS) | +54 PS (299 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +64 Nm (564 Nm) | +80 Nm (580 Nm) | +150 Nm (650 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |