|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 177 kW | +21 kW (198 kW) | +26 kW (203 kW) | +36 kW (213 kW) | ||||
Leistung in PS | 241 PS | +28 PS (269 PS) | +35 PS (276 PS) | +49 PS (290 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +64 Nm (564 Nm) | +80 Nm (580 Nm) | +100 Nm (600 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |