|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 125 kW | +21 kW (146 kW) | +26 kW (151 kW) | +59 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 170 PS | +29 PS (199 PS) | +35 PS (205 PS) | +80 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 280 Nm | +56 Nm (336 Nm) | +70 Nm (350 Nm) | +120 Nm (400 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Hinweis: | ------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |