|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 405 kW | +41 kW (446 kW) | +51 kW (456 kW) | |||||
Leistung in PS | 551 PS | +55 PS (606 PS) | +69 PS (620 PS) | |||||
Drehmoment | 770 Nm | +96 Nm (866 Nm) | +120 Nm (890 Nm) | |||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||
Preis | 849,00 EUR | 849,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |