|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 310 kW | +23 kW (333 kW) | +28 kW (338 kW) | |||||
Leistung in PS | 421 PS | +32 PS (453 PS) | +39 PS (460 PS) | |||||
Drehmoment | 850 Nm | +62 Nm (912 Nm) | +77 Nm (927 Nm) | |||||
bei U/min | 1.000 U/min | 1.000 U/min | 1.000 U/min | |||||
Preis | 749,00 EUR | 749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |