|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 340 kW | +75 kW (415 kW) | +94 kW (434 kW) | +112 kW (452 kW) | ||||
Leistung in PS | 462 PS | +102 PS (564 PS) | +128 PS (590 PS) | +153 PS (615 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +56 Nm (756 Nm) | +70 Nm (770 Nm) | +150 Nm (850 Nm) | ||||
bei U/min | 1.100 U/min | 1.100 U/min | 1.100 U/min | 1.100 U/min | ||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | 749,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |