|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 309 kW | +18 kW (327 kW) | +22 kW (331 kW) | |||||
Leistung in PS | 420 PS | +25 PS (445 PS) | +30 PS (450 PS) | |||||
Drehmoment | 520 Nm | +30 Nm (550 Nm) | +37 Nm (557 Nm) | |||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | |||||
Preis | 699,00 EUR | 699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |