|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 419 kW | +18 kW (437 kW) | +22 kW (441 kW) | |||||
Leistung in PS | 570 PS | +24 PS (594 PS) | +30 PS (600 PS) | |||||
Drehmoment | 750 Nm | +80 Nm (830 Nm) | +100 Nm (850 Nm) | |||||
bei U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | |||||
Preis | 749,00 EUR | 749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |