|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 175 kW | +22 kW (197 kW) | +27 kW (202 kW) | |||||
Leistung in PS | 238 PS | +30 PS (268 PS) | +37 PS (275 PS) | |||||
Drehmoment | 353 Nm | +46 Nm (399 Nm) | +57 Nm (410 Nm) | |||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | |||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |