|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 471 kW | +17 kW (488 kW) | +22 kW (493 kW) | +44 kW (515 kW) | ||||
Leistung in PS | 640 PS | +23 PS (663 PS) | +30 PS (670 PS) | +60 PS (700 PS) | ||||
Drehmoment | 660 Nm | +24 Nm (684 Nm) | +30 Nm (690 Nm) | +62 Nm (722 Nm) | ||||
bei U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | ||||
Preis | 1.749,00 EUR | 1.749,00 EUR | 2.849,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |