|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 427 kW | +17 kW (444 kW) | +22 kW (449 kW) | |||||
Leistung in PS | 581 PS | +23 PS (604 PS) | +29 PS (610 PS) | |||||
Drehmoment | 650 Nm | +26 Nm (676 Nm) | +33 Nm (683 Nm) | |||||
bei U/min | 5.400 U/min | 5.400 U/min | 5.400 U/min | |||||
Preis | 1.749,00 EUR | 1.749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |