|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 44 kW | +7 kW (51 kW) | +17 kW (61 kW) | ||||
Leistung in PS | 60 PS | +9 PS (69 PS) | +23 PS (83 PS) | ||||
Drehmoment | 95 Nm | +5 Nm (100 Nm) | +10 Nm (105 Nm) | ||||
bei U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten Modifiziert werden. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |