|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 103 kW | 129 kW | +26 kW | ||||
Leistung in PS | 140 PS | 175 PS | +35 PS | ||||
Drehmoment | 660 Nm | 775 Nm | +115 Nm | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Preis | 999,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Die angegebene Serienleistung entspricht der Nennleistung des Herstellers und nicht der Max. Leistung die beispielsweise durch einen Power Knopf kurzzeitig erreicht wird. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |