|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 496 kW | +15 kW (511 kW) | +19 kW (515 kW) | +48 kW (544 kW) | ||||
Leistung in PS | 674 PS | +21 PS (695 PS) | +26 PS (700 PS) | +66 PS (740 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +40 Nm (740 Nm) | +50 Nm (750 Nm) | +150 Nm (850 Nm) | ||||
bei U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |