|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 419 kW | +30 kW (449 kW) | +37 kW (456 kW) | |||||
Leistung in PS | 570 PS | +40 PS (610 PS) | +50 PS (620 PS) | |||||
Drehmoment | 600 Nm | +64 Nm (664 Nm) | +80 Nm (680 Nm) | |||||
bei U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | |||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |